Stabilizatoare trifazice ZTY 10 kVA – 30 kVA | ||||||
Caracteristici stabilizatoare trifazice ZTY 10 kVA – 30 kVA | ||||||
|
||||||
Specificatii tehnice | ||||||
Putere | ||||||
Tensiune de alimentare | ||||||
Frecventa | ||||||
Tensiune de iesire | ||||||
Eficienta | ||||||
protectie la supra-tensiune | ||||||
Timp de raspuns | ||||||
Standarde | ||||||
Temperatura de lucru | ||||||
Umiditate relativa | ||||||
Dimensiuni (mm) | ||||||
Greutate |
Stabilizatoare trifazice ZTY 10 kVA – 30 kVA
Bookmark the permalink.