RF | |
Canale iesire | E2…. C69 |
Frecventa iesire | 47 ~ 860 MHz |
Nivel maxim de iesire | ≥95dBµV |
Sistem | PAL B/G, D/K, M/N | Rata A/V | 13 ~ 20 dB |
Stabilitate putatoare video | ≤3,8 khZ |
Stabilitate purtatoare audio | ±1KHz |
Raport C/N | 65dB |
Video | |
Nivel minim intrare video | 0,5Vp-p(modulatie 87,5% ) |
Raspuns in frecventa | ±0,75dB |
Video S/N | 60dB |
Differential Gain | ≤5% |
Differential Phase | ≤5° |
Intarziere C/L | ≤45 nsec |
Audio | |
Nivel intrare | 200mV (25 KHz Dev) |
Impedanta intrare | 10K ohm (ne-balansat) |
Distorsiuni(THD) | 1% Maximum |
Pre-Emphasis | 75usec (mono) |
General | |
Tensiune alimentare | 90 ~ 250 V |
Temperatura de functionare | 0~40°C |
Conectori | Tip F pentru intrare audio/video, bucla IF si iesire RF |
Siguranat fuzibila | 20A |