Specificatii tehnice
Parametrii | UM | Valori |
Lungime de unda | nm | 1100~1600 |
Putere optica | dBm | -7~+2 |
CB | Db | ≥52 |
C/CTB | dB | (nivel intare -1dB) ≥65 |
C/CSO | dB | (nivel intare -1dB) ≥60 |
Plaja frecventa | MHz | 47-862 |
Nivel iesire RF | dBµv | ≥105dBµv(-7~-2dBm receiving) |
Aplatizare | dB | ±0,75 |
Pierdere pe iesire | dB | ≥16dB(≤550MHz)si ≥14(550M-870MHz) |
Impedanta iesire | Ω | 75 |
Receptie | ||
Lungime de unda | nm | 1310±10 |
Putere optica de iesire | nW | 2 |
Banda frecventa RF | MHz | 5-65 |
Nivel intrare RF | dBµV | 88-96 |
Conector optic | – | SC/APC |
General | ||
Tensiune alimentare | VAC | 60 |
Putere consumata | VA | 16(C)/20(P) |
Dimensiuni | mm | 330x230x150 |
Masa neta | kg | 3,5 |
Block Diagram:
Fisa tehnica