MULTITUBE MST-FTY cu 2, 4, 6, 8, 10 sau 12 fibre
Fibra optica – avantaje fata de cablul de cupru
VITEZA: retelele de fibra optica opereaza la viteze mari – de ordinul Gb
LARGIME DE BANDA: capacitate mare de transport semnal
DISTANTA: semnalul poate fi transmis la distane mult mai mari, fara a necesita amplificare.
REZISTENTA: fibra optica nu este influentata de interferente electromagnetice.
INTRETINERE: costurile de intretinere a retelelor de fibra optica sunt mai mici decat a celor de cupru.
Specificatii generale | |||||||||
Tip fibra | G.652D | ||||||||
Atenuare maxima (dB/KM) | 1310nm : 0.38 & 1550nm : 0.25 | ||||||||
Material tuburi | Material thermoplastic | ||||||||
Gel de umplere tuburi | Gel thixotropic pentru prevenirea infiltrarii apei in tuburi | ||||||||
Element de rezistenta central | Plastic armat cu fibra (FRP) care asigura rezistenat la intindere si impiedica inodarea | ||||||||
Element de rezistenta periferic | Manta de fire de fibra de sticla rasucite | ||||||||
Filler | Polietilena neagra | ||||||||
Fir de despicare | Fir pe baza de poliester | ||||||||
Invelis cablu | MDPE/HDPE neagra, cu protectie UV | ||||||||
Specificatii tehnice | |||||||||
Tensiune maxima de intindere | 3000 N | ||||||||
Rezistenta la rupere | 2000 N / 100 mm | ||||||||
Rezistenta la impact | 25 Nm | ||||||||
Torsiune | 180° | ||||||||
Raza minima de curbura | In timpul montarii 196 mm; Dupa montare 98 mm | ||||||||
Inscriptionare cablu | MICROMEDIA – MST OPTICAL FIBER CABLE MST-FTY-(nr fibre) ISO 9001 : 2008 (lungime in metri) m | ||||||||
Detalii constructive | |||||||||
(mm ±5%) |
|||||||||
SL,WH |
|||||||||
SL,WH,RD,BK |
|||||||||
SL,WH,RD,BK,YL,VI |
|||||||||
SL,WH,RD,BK,YL,VI,PI,AQ |
|||||||||
Cod culori: BL = albastru, OR = orange, GR = Verde, BR = maro, SL = gri, WH = alb, RD = rosu, BK = negru, YL = galben, VI = violet, PI = roz, AQ = albastru-verde, NT = natural |
Cablu fibra optica cu messinger intern nonmetalic
MULTITUBE MST-FTY cu 24, 48 sau 96 fibre
Specificatii si caracteristici | |||