Frecventa si nivel | |
Frecventa | 46 ~ 870(MHZ) |
Canale | Toate canalele denumite de utilizator |
Rezolutia bandei | 280 KHz ± 50 KHz |
Nivel | 30dBµV – 120dBµV |
Precizie | ±1.5dBµV |
Impedanta de intrare | 75 ohm |
Unda de detectie | Alege Valoare |
Scanare automata de testare | |
Numar maxim de canale scanate | 125 canale |
Rata de scanare | Toate canalele intre 5(46) – 870 MHz |
Viteza de scanare | 30 canale / minut |
Grupuri de memorie | 14 grupuri. Fiecare grup poate inregistra maxim 100 de canale |
Voltaj | |
Rata de voltaj | 10 – 100 VAC |
Precizie | ±1.5 V |
Rezolutie | 0.1V |
C/N | |
Nivel | 80dBµV – 105dBµV |
Altele | |
Dimensiune | 214mm x 94mm x 47 mm |
Greutate | 1.4 Kg |
Temperatura de lucru | -10°C – +40C° |
Ecranul | Afisaj LCD cu lumina de fond |
Putere | |
Furnizorul DC | DC 7.2V/1.2Ah baterie reincarcabila |
Furnizorul AC | AC 220V/50Hz±10% |
Timpul de functionare al bateriei | mai mult de 3.5 ore lucru continu |
Timpul de freincarcare | 12-14 ore |